HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á
¾ßÀ¯È¸ ÁøÇàÀÚ·á
| ±¸ºÐ | ¸íĪ | ½Ã°£ | ºñ °í |
| ¿ÀÀü¡¡ | À¯¿øÁö·Î À̵¿ | 09:99~11:00 | ¹ö½º·Î À̵¿ |
| °³È¸½Ä | 11:00~11:15 | Àλ縻¾¸ / °³È¸À̺¥Æ® | |
| ·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç | 11:15~12:00 | °ÔÀÓ, ³ë·¡ | |
| Áᫎ | 12:00~13:00 | Àüü ½Ä»ç½Ã°£ | |
| ¿ÀÈÄ | ¸í¶û¿îµ¿È¸ | 13:00~14:39 | 2~4ÆÀÀ¸·Î Çùµ¿µ¿±â |
| 14:30~16:00 | ´ëÇ¥³ë·¡ÀÚ¶û, Àå±âÀÚ¶û | ||
| 16:00~16:10 | ½Ã»ó½Ä, Çà¿î±ÇÃß÷ | ||
| 16:10~17:00 | ±â³ä»çÁøÃÔ¿µ, ÈÞ½Ä | ||
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8391 | 06-09 | 26/07/02 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 100 |
| ±è¡Û¼ö | ¼¿ï.¼ººÏ±¸ | ||||
| 8390 | 06-09 | 26/06/23 | ÃâÀåºÎÆä | 50,000 | 100 |
| Çѡ۱¹ | ¼¿ï.µ¿´ë¹® | ||||
| 8389 | 06-09 | 26/07/25 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 100 |
| À̡ۿ¬ | ÀÎõ.Áß±¸ | ||||
| 8388 | 06-09 | 26/06/27 | ¼ÒÀοøºÎÆä | 30,000 | 40 |
| À̡۸¸ | °æ±â.Æ÷õ½Ã | ||||
| 8387 | 06-09 | 26/07/11 | ÃâÀåºÎÆä | 25,000 | 50 |
| ±è¡ÛÈñ | ¼¿ï.¿µµîÆ÷ | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ









