HOME > ÃâÀåºÎÆä Çà»ç > Çà»ç Á¤º¸/ÀÚ·á
´ÜÇÕ´ëȸ ¾ß°£Çà»ç
| Ç׸ñ | ½Ã°£ | ³»¿ë | ±â´ëÈ¿°ú |
| 1.´ÙÇÔ²² ¸¶À½À»¿ÀÚ (·¹Å©¸®¿¡À̼Ç) |
19:00~19:40(40ºÐ) | 1)»çȸÀÚ µî´Ü ¹× ÃàÇÏ ¸àÆ® | ½Ã¼±ÁýÁß°ú
°æÃà¡¡ ºÐÀ§±â Á¶¼º¡¡ ±âŸ ¿©·¯°¡Áö °ø¿¬¡¡ Á¦¾È°¡´É¡¡¡¡¡¡ |
| 2)ÃàÇÏ(Open)°ø¿¬ | |||
| ¨ç°Áî´í½º | |||
| ¨è¸ðµëºÏ °ø¿¬ | |||
| ¨é¸¶¼ú°ø¿¬ | |||
| 3)Sing-Along : ¸¸³², ÀþÀº±×´ë µî | ¸¶À½À» ¿°í Âü¿©¡¡ Àç¹Ì¿Í Èï¹ÌÁ¦°ø¡¡¡¡¡¡ |
||
| 4)·¹Å©¸®¿¡ÀÌ¼Ç :Ä£±³¿Í ½Å·Ú°¨ Á¶¼º °ÔÀÓ | |||
| 5)ÁöÆó ºù°í : ÁöÆóȰ¿ë ¼ýÀÚ¸ÂÃß±â | |||
| 2.Á÷Ã¥°úÁ÷±ÞÀ»¶°³ªÀÚ (¸ðµÎ°¡ÇѸ¶À½Àå±âÀÚ¶û |
19:40~20:40(60ºÐ) | 1)³ë·¡ÀÚ¶û ¹× ´í½º¿Õ¼±¹ß | ³ë·¡ÀÚ¶û¹×´í½º¿Õ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ |
| ¨çºÎ¼(ÆÀ)´ëÇ¥ ³ë·¡ : 7~10ÀÎ | |||
| ¨èÁö¸í³ë·¡ : 2~3ÀÎ | |||
| 2)ÃàÇÏ(Open)°ø¿¬¨è : ÀçÁî´í½º | |||
| 3)Àå±âÀÚ¶û : | °¢Á¶º° Àå±âÀÚ¶û¡¡ ´ÙÇÔ²² ÃãÀ»...¡¡¡¡¡¡ |
||
| ¨ç¼ÒǰȰ¿ë(¸²º¸, ¼ÒÀ½ÃøÁ¤±â) | |||
| ¨èÀå±âÀÚ¶û(ǰ, ¼º´ë¹¦»ç) | |||
| 3. ¸ðµÎ°¡ ÇѸ¶À½ (¼¼·¹¸ð´Ï) |
20:40~20:50(10ºÐ) | 1)ÇѸ¶À½ÀÇ ÇÕâ | Á¶Á÷ÀÇ ÈÀÌÆÃ!
°ú ±â¾÷ÀÇ ¹Ì·¡ÀÇÁö¸¦ ´ÙÁü |
| 2)ÇѺûÁ¦ ȤÀº À±È¸¾Ç¼ö | |||
½Ç½Ã°£ »ó´ãÇöȲ
| 8391 | 06-09 | 26/07/02 | ÃâÀåºÎÆä | 35,000 | 100 |
| ±è¡Û¼ö | ¼¿ï.¼ººÏ±¸ | ||||
| 8390 | 06-09 | 26/06/23 | ÃâÀåºÎÆä | 50,000 | 100 |
| Çѡ۱¹ | ¼¿ï.µ¿´ë¹® | ||||
| 8389 | 06-09 | 26/07/25 | ÃâÀåºÎÆä | 60,000 | 100 |
| À̡ۿ¬ | ÀÎõ.Áß±¸ | ||||
| 8388 | 06-09 | 26/06/27 | ¼ÒÀοøºÎÆä | 30,000 | 40 |
| À̡۸¸ | °æ±â.Æ÷õ½Ã | ||||
| 8387 | 06-09 | 26/07/11 | ÃâÀåºÎÆä | 25,000 | 50 |
| ±è¡ÛÈñ | ¼¿ï.¿µµîÆ÷ | ||||



°í°´¸¸Á·¸±·¹ÀÌ









